首页 公司产品 公司介绍 工程案例 联系我们  

产品目录

HONEYWELL

• 公司介绍
• 产品介绍
关断类阀门
    蝶阀
    闸阀
    截止阀
    球阀
止回类阀门
    静音止回阀
    旋启止回阀
    双瓣止回阀
    底阀
调节类阀门
    水泵控制阀
    减压阀
    浮球阀
    泄压阀
保护类阀门
    防污染隔断阀
    过滤器
    橡胶软接头
    自动排气阀
• 项目业绩
DANFOSS
TA
ICV
BELIMO

TA平衡阀
丹佛斯阀门
网站地图
合作连接
HONEYWELL系列产品 > 产品介绍 > 关断类阀门 > 匣阀
暗杆闸阀产品技术参数表
 
暗杆闸阀- 黄铜
  技术规格
阀门口径 1/2" ~ 2"(螺纹连接)
公称压力 200 psi (水或非腐蚀性流体,饱和蒸汽)
介质温度 -20℃ ~ 170℃
  主要部件列表
名称 材质 ASTM 标准
阀杆 锻造黄铜 ASTM B124, C37700
填料 Teflon PTFE
阀帽 锻造黄铜 ASTM B124, C37700
阀板 锻造黄铜 ASTM B124, C37700
阀体 锻造黄铜 ASTM B124, C37700
  结构尺寸(mm)
口径 型号
(适用NPT标准螺纹)
型号
(适用BSP标准螺纹)
L B H D
1/2" V2-GAN-A125-A050 V2-GAN-A125-B015 46 12.85 75.8 55
3/4" V2-GAN-A125-A075 V2-GAN-A125-B020 50 18.6 92 55
1 V2-GAN-A125-A100 V2-GAN-A125-B025 55 23.5 100 72
11/4" V2-GAN-A125-A125 V2-GAN-A125-B032 61 29.5 115.5 72
11/2" V2-GAN-A125-A150 V2-GAN-A125-B040 63.5 36.5 129 80
2" V2-GAN-A125-A200 V2-GAN-A125-B050 72 49.5 153 100
  
 
暗杆闸阀- 青铜
  技术规格
阀门口径   1/2" ~ 2"(螺纹连接)
公称压力   非冲击性工作压力
            150 psi 蒸汽压力
            300 psi 常温工作压力(水,油,气)
  主要部件列表
名称 材质 ASTM 标准
阀体 铸青铜 ASTM B584 C84400
阀板 铸青铜 ASTM B584 C84400
阀帽 铸青铜 ASTM B584 C84400
阀杆填料 Teflon PTFE
阀体 黄铜 ASTM B16 C36000
  结构尺寸(mm)
口径 型号 D H L
1/2" V3-GAN-A150-A050-T 48.0 78.0 47.5
3/4" V3-GAN-A150-A075-T 57.5 94.0 51.5
1 V3-GAN-A150-A100-T 67.0 109.0 58.6
1'/4" V3-GAN-A150-A125-T 77.0 120.0 63.0
1'/2" V3-GAN-A150-A150-T 83.0 142.0 66.5
2" V3-GAN-A150-A200-T 92.0 163.0 73.5
 
 
暗杆闸阀- 铸铁
  技术规格
阀门口径     DN50 ~ DN600(法兰连接)
公称压力     PN16
介质温度     -10℃ ~ 120℃
  主要部件列表
名称 材质 BS 标准
阀体 铸铁 EN-JL1040
阀板环 青铜 1400 LG2
楔形阀板 铸铁 EN-JL1040
阀杆 不锈钢 970 420 S37
阀帽 铸铁 EN-JL1040
填料 石墨 非石棉
  结构尺寸(mm)
口径 型号 D H L
DN50 V4-GAN-GP16-G050 178 327 178
DN65 V4-GAN-GP16-G065 190 322 191
DN80 V4-GAN-GP16-G080 203 340 203
DN100 V4-GAN-GP16-G100 229 420 229
DN125 V4-GAN-GP16-G125 254 477 254
DN150 V4-GAN-GP16-G150 267 542 267
DN200 V4-GAN-GP16-G200 292 668 292
DN250 V4-GAN-GP16-G250 330 750 330
DN300 V4-GAN-GP16-G300 457 835 356
DN350 V4-GAN-GP16-G350 508 1015 381
DN400 V4-GAN-GP16-G400 558 1120 406
DN450 V4-GAN-GP16-G450 610 1210 432
DN500 V4-GAN-GP16-G500 610 1250 457
DN600 V4-GAN-GP16-G600 762 1390 508
 
 
暗杆软密封闸阀
Note:
1. Designed to BS 5150 (EN1171) & Mss SP-70
2. Design & materials subject to change without notice.
  技术规格
阀门口径 DN50 ~ DN600(法兰连接)
公称压力 PN16
介质温度 -10℃ ~ 90℃
  主要部件列表
名称 材质
阀体 球墨铸铁
阀盖密封圈 EPDM
闸板包胶件 球铁+ EPDM
阀盖 球墨铸铁
O 型圈 NBR
防尘圈 NBR
阀杆 2Cr13
填料圈 PTFE
手轮 ZG35
  结构尺寸(mm)
口径 型号 L D1 D2 D3 H B
DN50 V4-GAN-GP16-G050D 178 99 125 165 211.5 19
DN65 V4-GAN-GP16-G065D 190 118 145 185 228.5 19
DN80 V4-GAN-GP16-G080D 203 132 160 200 272 19
DN100 V4-GAN-GP16-G100D 229 156 180 220 297 19
DN125 V4-GAN-GP16-G125D 254 184 210 250 372.5 19
DN150 V4-GAN-GP16-G150D 267 211 240 285 410 19
DN200 V4-GAN-GP16-G200D 292 266 295 340 493 20
DN250 V4-GAN-GP16-G250D 330 319 355 405 577 22
DN300 V4-GAN-GP16-G300D 356 370 410 460 648 24.5
DN350 V4-GAN-GP16-G350D 381 429 470 520 763 26.5
DN400 V4-GAN-GP16-G400D 406 480 525 580 811 28
DN450 V4-GAN-GP16-G450D 432 548 585 640 964.5 30
DN500 V4-GAN-GP16-G500D 457 609 650 715 1012 31.5
DN600 V4-GAN-GP16-G600D 508 720 770 840 1182 36
 
明杆闸阀产品技术参数表
 
明杆闸阀- 铸铁
 
  技术规格
阀门口径 DN50 ~ DN600( 法兰连接)
公称压力 PN16
介质温度 -10℃ – 120℃
  主要部件列表
名称 材质 BS 标准
阀体 铸铁 EN-JL1040
阀板环 青铜 1400 LG2
楔形阀板 铸铁 EN-JL1040
阀杆 不锈钢 970 42OS37
阀帽 铸铁 EN-JL1040
填料 石墨 Commercial
  结构尺寸(mm)
口径 型号 D H ( 开) L
DN50 V4-GAR-GP16-G050 178 405 178.0
DN65 V4-GAR-GP16-G065 178 415 191.0
DN80 V4-GAR-GP16-G080 190 486 203.0
DN100 V4-GAR-GP16-G100 250 632 229.0
DN125 V4-GAR-GP16-G125 300 710 254.0
DN150 V4-GAR-GP16-G150 300 842 267.0
DN200 V4-GAR-GP16-G200 356 1100 292.0
DN250 V4-GAR-GP16-G250 400 1228 330.0
DN300 V4-GAR-GP16-G300 457 1373 356.0
DN350 V4-GAR-GP16-G350 508 1595 381.0
DN400 V4-GAR-GP16-G400 558 1900 406.0
DN450 V4-GAR-GP16-G450 610 2210 432.0
DN500 V4-GAR-GP16-G500 610 2600 457.0
DN600 V4-GAR-GP16-G600 726 3040 508.0
 
 
公司地址:上海浦东新区峨山路681弄3号楼1501室 电话:+86-21-58893806、58891985
ICP备案号:沪ICP备06053895号上海特蓝信提供网站优化 TA平衡阀 丹佛斯阀门 honeywell阀门 网站地图